朝阳挡糖文化传媒有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年40kw柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年40kw柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-08
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
1394 廣西玉動 40 YD4H70L(機械) 52 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 21809 22588 23756 18472 19131 20121
1231 珀金斯 40 1103A-33TG1(機械,印度) 46.5 3缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 47035 48715 51234 43697 45258 47599
1228 珀金斯 40 1103A-33TG1(機械,英國) 46.5 3缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 49559 51329 53984 46222 47873 50349
1022 進口康明斯 40 4BT3.3 G3(電子調速,日本) 44 4缸 國二 SF-34-4 XFL-40 電調6110 63101 65355 68735 60174 62323 65546
560 濰坊裕興 40 ZH4105ZD(機械調速) 50 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 不含 14977 15512 16314 11640 12055 12679
553 濰坊華豐 40 K4100ZD(機械調速) 42 4缸 國二 SF-34-4 XFL-30 不含 19148 19832 20858 15235 15779 16595
508 揚動股份 40 Y4102ZLD(機械調速) 48 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 24688 25569 26892 21350 22112 23256
252 大連道依茨 40 BFM3C(GAC電調) 50 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 電調6110 30097 31172 32784 26760 27715 29149
251 大連道依茨 40 BFM3T(GAC電調) 44 4缸 國二 SF-34-4 XFL-30 電調6110 28007 29007 30508 24094 24954 26245
189 濰柴動力股份 40 WP2.3D48E200(電調) 48 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 電調6110 24560 25437 26753 21222 21980 23117
188 濰柴動力股份 40 WP2.3D48E200(機械) 48 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 24358 25228 26533 21021 21771 22897
178 濰柴動力股份 40 WP2.3D48E200(機械,簡配) 48 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 24217 25082 26379 20880 21625 22744
106 玉柴機器股份 40 YC4D60-D21(電子調速) 44 4缸 國二 SF-34-4 XFL-40 電調6110 25301 26205 27560 22374 23173 24371
96 玉柴動力 40 YCD4N23H8-60(電控高壓共軌) 44 4缸 國三 SF-34-4 請選擇 電控6110CAN 33631 34832 36633 無報價 無報價 無報價
74 玉柴動力 40 YCD4J12D(電子調速) 44 4缸 國二 SF-34-4 XFL-40 不含 24701 25583 26906 21773 22551 23717
73 玉柴動力 40 YCD4J12D(機械調速) 44 4缸 國二 SF-34-4 XFL-40 不含 23581 24423 25686 20653 21391 22497

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha