朝阳挡糖文化传媒有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年上海帕歐柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年上海帕歐柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-10
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
745 上海帕歐 1200 SHR1400(電調,四氣門)暫定 1300 12缸 國二 SF-1000-4 請選擇 電調6110 261485 270823 284831 無報價 無報價 無報價
744 上海帕歐 1100 SHR1300(電調,四氣門)暫定 1210 12缸 國二 SF-1000-4 請選擇 電調6110 256165 265313 279036 無報價 無報價 無報價
743 上海帕歐 1000 SHR1200(電調,四氣門)暫定 1160 12缸 國二 SF-1000-4 請選擇 電調6110 242109 250755 263725 無報價 無報價 無報價
742 上海帕歐 900 SHR1100(電調泵)暫定 1030 12缸 國二 SF-800-4 請選擇 電調6110 216653 224391 235997 無報價 無報價 無報價
741 上海帕歐 900 SHR970(電調泵)暫定 970 12缸 國二 SF-800-4 請選擇 電調6110 192349 199219 209523 無報價 無報價 無報價
740 上海帕歐 900 SHR936(電調泵)暫定 936 12缸 國二 SF-800-4 請選擇 電調6110 183837 190403 200251 無報價 無報價 無報價
739 上海帕歐 800 SHR840(電調泵)暫定 840 12缸 國二 SF-728-4 請選擇 電調6110 171124 177236 186403 無報價 無報價 無報價
738 上海帕歐 700 SHR780(電調泵)暫定 780 12缸 國二 SF-640-4 請選擇 電調6110 141071 146109 153667 無報價 無報價 無報價
737 上海帕歐 700 SHR720(電調泵)暫定 720 12缸 國二 SF-600-4 請選擇 電調6110 133488 138255 145406 無報價 無報價 無報價
736 上海帕歐 600 SHR660(電調泵)暫定 660 6缸 國二 SF-550-4 請選擇 電調6110 124515 128962 135633 無報價 無報價 無報價
735 上海帕歐 600 SHR630(電調泵)暫定 630 12缸 國二 SF-500-4 請選擇 電調6110 118769 123010 129373 無報價 無報價 無報價
734 上海帕歐 600 SHR610(電調泵)暫定 610 12缸 國二 SF-500-4 請選擇 電調6110 117705 121908 128214 無報價 無報價 無報價
733 上海帕歐 500 SHR550(電調泵)暫定 550 12缸 國二 SF-450-4 請選擇 電調6110 105689 109464 115126 無報價 無報價 無報價
732 上海帕歐 400 SHR441(電調泵)暫定 441 6缸 國二 SF-360-4 請選擇 電調6110 79711 82558 86828 無報價 無報價 無報價
731 上海帕歐 400 SHR425(電調泵)暫定 425 6缸 國二 SF-350-4 請選擇 電調6110 76504 79237 83335 無報價 無報價 無報價
730 上海帕歐 350 SHR350(電調泵)暫定 365 6缸 國二 SF-300-4 請選擇 電調6110 67157 69555 73153 無報價 無報價 無報價
729 上海帕歐 300 SHR310(電調泵)暫定 316 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 電調6110 64500 66804 70259 無報價 無報價 無報價
728 上海帕歐 300 SHR310(機械泵)暫定 316 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 機調6110 63895 66177 69600 無報價 無報價 無報價
727 上海帕歐 250 SHR250(電調泵)暫定 263 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 電調6110 56091 58094 61099 50678 52488 55203
726 上海帕歐 250 SHR250(機械泵)暫定 263 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 機調6110 55486 57468 60441 50073 51862 54544
725 上海帕歐 200 SHR227(電調泵)暫定 227 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 電調6110 53306 55210 58065 49922 51705 54380
724 上海帕歐 200 SHR227(機械泵)暫定 227 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 機調6110 52701 54583 57406 49317 51079 53721
723 上海帕歐 200 SHR206(電調泵)暫定 206 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 電調6110 49885 51667 54339 45246 46862 49286
722 上海帕歐 200 SHR206(機械泵)暫定 206 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 機調6110 49280 51040 53680 44641 46236 48627
721 上海帕歐 150 6135AZD(電調泵)暫定 178 6缸 國二 SF-144-4 XFL-150 電調6110 45833 47470 49925 42054 43556 45809
720 上海帕歐 150 6135AZD(機械泵)暫定 178 6缸 國二 SF-144-4 XFL-150 機調6110 45228 46844 49267 41449 42930 45150

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha