朝阳挡糖文化传媒有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年上海乾能柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年上海乾能柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-10
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
1326 上海乾能 400 QN13H476(電子調速) 430 6缸 國二 SF-350-4 請選擇 電調6110 71879 74446 78296 無報價 無報價 無報價
1325 上海乾能 300 QN9H340-1(電子調速) 308 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 電調6110 58960 61065 64224 無報價 無報價 無報價
432 上海乾能 200 QND9H245-G3(電控) 227 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 電控6110CAN 62753 64994 68356 59369 61490 64670
431 上海乾能 200 QND8H217-G3(電控) 206 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 電控6110CAN 59685 61817 65014 55046 57012 59961
430 上海乾能 150 QND8H163-G3(電控) 171 6缸 國二 SF-144-4 XFL-150 電控6110CAN 57806 59870 62967 54027 55957 58851
429 上海乾能 1000 QN32H1340(電子調速,四氣門) 1120 12缸 國二 SF-900-4 請選擇 電調6110 226984 235091 247251 無報價 無報價 無報價
428 上海乾能 1000 QN32H1280(電子調速,四氣門) 1070 12缸 國二 SF-900-4 請選擇 電調6110 211696 219257 230598 無報價 無報價 無報價
427 上海乾能 900 QN32H1210(電子調速) 1020 12缸 國二 SF-800-4 請選擇 電調6110 194813 201771 212207 無報價 無報價 無報價
426 上海乾能 900 QN28H1150(電子調速) 966 12缸 國二 SF-800-4 請選擇 電調6110 171624 177753 186947 無報價 無報價 無報價
425 上海乾能 900 QN28H1100(電子調速) 936 12缸 國二 SF-800-4 請選擇 電調6110 163235 169065 177809 無報價 無報價 無報價
424 上海乾能 800 QN28H960(電子調速) 840 12缸 國二 SF-728-4 請選擇 電調6110 157452 163076 171511 無報價 無報價 無報價
423 上海乾能 700 QN28H884(電子調速) 780 12缸 國二 SF-640-4 請選擇 電調6110 136070 140930 148220 無報價 無報價 無報價
422 上海乾能 700 QN28H843(電子調速) 720 12缸 國二 SF-600-4 請選擇 電調6110 128095 132670 139532 無報價 無報價 無報價
421 上海乾能 600 QN28H816(電子調速) 660 12缸 國二 SF-550-4 請選擇 電調6110 116989 121167 127434 無報價 無報價 無報價
420 上海乾能 600 QN28H748(電子調速) 630 12缸 國二 SF-500-4 請選擇 電調6110 114423 118510 124639 無報價 無報價 無報價
419 上海乾能 600 QN26H680(電子調速) 610 12缸 國二 SF-500-4 請選擇 電調6110 111836 115830 121821 無報價 無報價 無報價
418 上海乾能 500 QN26H612(電子調速) 550 12缸 國二 SF-450-4 請選擇 電調6110 95592 99006 104127 無報價 無報價 無報價
417 上海乾能 500 QN26H571(電子調速) 510 12缸 國二 SF-400-4 請選擇 電調6110 92481 95784 100738 無報價 無報價 無報價
415 上海乾能 400 QN13H516(電子調速) 450 6缸 國二 SF-360-4 請選擇 電調6110 75186 77871 81899 無報價 無報價 無報價
414 上海乾能 350 QN13H435(電子調速) 375 6缸 國二 SF-300-4 請選擇 電調6110 67941 70367 74007 無報價 無報價 無報價
413 上海乾能 300 QN13H380(電子調速) 330 6缸 國二 SF-280-4 請選擇 電調6110 65831 68182 71708 無報價 無報價 無報價
412 上海乾能 300 QN13H340(電子調速) 308 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 電調6110 62017 64232 67554 無報價 無報價 無報價
411 上海乾能 250 QN9H272(電子調速) 263 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 電調6110 49362 51125 53770 43949 45519 47873
410 上海乾能 200 QN9H245(電子調速) 227 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 電調6110 45886 47525 49983 42502 44020 46297
409 上海乾能 200 QN8H217(電子調速) 206 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 電調6110 41799 43292 45531 37160 38487 40478
408 上海乾能 150 QN8H163(電子調速) 171 6缸 國二 SF-144-4 XFL-150 電調6110 39512 40923 43040 35733 37009 38923
407 上海乾能 600 QND27H900G2(電子調速) 660 12缸 國二 SF-550-4 請選擇 電調6110 138392 143335 150749 無報價 無報價 無報價
406 上海乾能 550 QND27H830G2(電子調速) 610 12缸 國二 SF-500-4 請選擇 電調6110 133788 138566 145733 無報價 無報價 無報價
405 上海乾能 500 QND27H755G2(電子調速) 550 12缸 國二 SF-450-4 請選擇 電調6110 126600 131121 137903 無報價 無報價 無報價
404 上海乾能 500 QND25H690G2(電子調速) 505 12缸 國二 SF-400-4 請選擇 電調6110 114249 118330 124450 無報價 無報價 無報價
403 上海乾能 400 QND25H610G2(電子調速) 445 12缸 國二 SF-360-4 請選擇 電調6110 107442 111279 117035 無報價 無報價 無報價
402 上海乾能 350 QND15H500G2(電子調速) 373 6缸 國二 SF-300-4 請選擇 電調6110 74370 77026 81010 無報價 無報價 無報價
401 上海乾能 300 QND13H420G2(電子調速) 308 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 電調6110 67062 69457 73049 無報價 無報價 無報價
400 上海乾能 200 QND13H355G2(電子調速) 260 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 電調6110 63898 66180 69603 58485 60573 63706
399 上海乾能 200 QND13H310G2(電子調速) 227 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 電調6110 60034 62178 65394 56650 58673 61708
398 上海乾能 200 QND13H280G2(電子調速) 206 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 電調6110 58005 60077 63184 53366 55272 58131
397 上海乾能 400 12V135AZLD-1(電子調速) 450 12缸 國二 SF-360-4 請選擇 電調6110 86117 89193 93806 無報價 無報價 無報價
396 上海乾能 350 12V135AZLD(電子調速) 410 12缸 國二 SF-320-4 請選擇 電調6110 82515 85462 89883 無報價 無報價 無報價
395 上海乾能 300 12V135AZD(機械調速) 330 12缸 國二 SF-280-4 請選擇 機調6110 78418 81219 85420 無報價 無報價 無報價
394 上海乾能 300 6135CZLD(電子調速) 350 6缸 國二 SF-300-4 請選擇 電調6110 63574 65844 69250 無報價 無報價 無報價
393 上海乾能 300 6135BZLD-3(電子調速) 316 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 電調6110 60147 62295 65517 無報價 無報價 無報價
392 上海乾能 250 6135BZLD(機械調速) 263 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 機調6110 52731 54614 57439 47318 49008 51543
391 上海乾能 200 6135AZLD(機械調速) 227 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 機調6110 50192 51985 54674 46809 48480 50988
390 上海乾能 200 6135BZD(機械調速) 206 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 機調6110 45741 47375 49825 41102 42570 44772
389 上海乾能 150 6135AZD(機械調速) 171 6缸 國二 SF-144-4 XFL-150 機調6110 43548 45104 47437 39769 41190 43320
顯示第 1 到第 45 條記錄,總共 45 條記錄每頁顯示  50  條記錄

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha