朝阳挡糖文化传媒有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年濰柴斯太爾柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年濰柴斯太爾柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-10
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
1173 濰柴斯太爾 250 WP12D395E21(機械調速) 290 6缸 國二 SF-240-4 請選擇 機調6110 140424 145439 152962 無報價 無報價 無報價
1172 濰柴斯太爾 200 WD618.42D(機械調速) 235 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 機調6110 121542 125883 132394 116129 120276 126497
1171 濰柴斯太爾 200 WD10D280E10(機械調速) 224 10缸 國二 SF-180-4 XFL-200 機調6110 99209 102752 108067 95825 99248 104381
1170 濰柴斯太爾 250 D1242D01(電子調速) 303 6缸 國二 SF-240-4 請選擇 電調6110 109627 113542 119415 無報價 無報價 無報價
1169 濰柴斯太爾 200 WD61557D01A(機械調速) 242 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 機調6110 90098 93316 98142 84685 87709 92246
1168 濰柴斯太爾 200 WD61557D01(電子調速) 242 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 電調6110 91132 94386 99268 85719 88780 93372
1167 濰柴斯太爾 200 WD61546D01N(機械調速) 222 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 機調6110 82953 85916 90360 79570 82412 86674
1166 濰柴斯太爾 200 WD61546D01N(電子調速) 222 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 電調6110 83986 86985 91485 80602 83481 87799
1165 濰柴斯太爾 180 WD61568D02N1(機械調速) 204 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 機調6110 74081 76726 80695 69442 71922 75642
1164 濰柴斯太爾 180 WD61568D02N(電子調速) 204 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 電調6110 75113 77796 81820 70474 72991 76767
1163 濰柴斯太爾 150 WD61568D01N(機械調速) 193 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 機調6110 71465 74018 77846 66826 69213 72793
1162 濰柴斯太爾 150 WD61568D01N(電子調速) 193 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 電調6110 72499 75088 78972 67860 70284 73919
1161 濰柴斯太爾 150 WD61564D03N1(機械調速) 160 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 65215 67544 71037 60687 62854 66105
1160 濰柴斯太爾 150 WD61564D03N(電子調速) 160 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 66247 68613 72162 61719 63923 67230
1159 濰柴斯太爾 120 WD61564D02N(機械調速) 134 6缸 國二 SF-112-4 XFL-120 機調6110 63412 65676 69073 59663 61794 64990
1158 濰柴斯太爾 120 WD61564D02N(電子調速) 134 6缸 國二 SF-112-4 XFL-120 電調6110 64445 66747 70199 60697 62864 66116
1157 濰柴斯太爾 80 WD61564D01N(機械調速) 103 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機調6110 59620 61750 64944 56796 58824 61867
1156 濰柴斯太爾 80 WD61564D01N(電子調速) 103 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調6110 60654 62820 66070 57829 59895 62993
1155 濰柴斯太爾 120 WD41524D03N(機械調速) 152 4缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 65215 67544 71037 60687 62854 66105
1154 濰柴斯太爾 120 WD41524D03N(電子調速) 152 4缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 66020 68378 71915 61492 63688 66982
1153 濰柴斯太爾 100 WD41524D02N(機械調速) 128 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 機調6110 61904 64115 67431 58394 60479 63608
1152 濰柴斯太爾 100 WD41524D02N(電子調速) 128 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 62709 64949 68308 59199 61313 64485
1151 濰柴斯太爾 100 WD41524D01N(機械調速) 116 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 機調6110 60880 63055 66316 57370 59419 62493
1150 濰柴斯太爾 100 WD41524D01N(電子調速) 116 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 61687 63890 67194 58177 60254 63371
1149 濰柴斯太爾 80 WD41516D03N1(機械調速) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機調6110 56779 58807 61848 53954 55881 58772
1148 濰柴斯太爾 80 WD41516D03N1(電子調速) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調6110 57812 59876 62973 54987 56951 59896
1147 濰柴斯太爾 80 WD41516D03N(機械調速) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機調6110 53936 55863 58752 51112 52937 55675
1146 濰柴斯太爾 80 WD41516D03N(電子調速) 101 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調6110 56107 58111 61116 53282 55185 58040
1145 濰柴斯太爾 50 WD41516D02N(機械調速) 64 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 機調6110 52374 54244 57050 48554 50288 52889
1144 濰柴斯太爾 50 WD41516D02N(電子調速) 64 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 電調6110 53179 55078 57927 49359 51122 53766
1143 濰柴斯太爾 50 WD41516D01N(機械調速) 53 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 50963 52783 55513 47625 49326 51877
1142 濰柴斯太爾 50 WD41516D01N(電子調速) 53 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 電調6110 51995 53852 56638 48658 50396 53002
顯示第 1 到第 32 條記錄,總共 32 條記錄每頁顯示  50  條記錄

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha